
Бесплатный вызов мастера для оценки необходимых работ и составления сметы
Мы предоставляем гибкую систему скидок в зависимости от объёма работ!
Наименование работ | Ед.измер. | Цена в грн. |
---|---|---|
ОБЩИЕ РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 150 |
Монтаж гипсокартонного (простой) потолка | м2 | 180 |
Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 уровня | м2 | от 250 |
Монтаж межуровневого опускания (прямого) | м/п | 110 |
Монтаж межуровневого опускания (радиусного) | м/п | 140 |
Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж) фальшстены | м2 | 150 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой | м2 | 210 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в два слоя | м2 | 250 |
Зашивка стен гипсокартоном (ломаная стена) | м2 | 300 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (ломаная стена) | м2 | 240 |
Монтаж гипсокартонных ф/ст (радиусная стена) | м2 | 180 |
Поклейка гипсокартона | м2 | 160 |
Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 140 |
Зашивка (уменьшение) проёмов гипсокартоном | м2 | 150 |
Устройство гипсокартонных балок | м/п | 250 |
Устройство гипсокартонных коробов | м/п | 180 |
Устройство перфорированного уголка | м/п | 24 |
Размывка, грунтовка стен | м2 | 12 |
Шпаклевка гипсокартонных стен | м2 | 140 |
Шпаклевка балок и колон | м/п | 90 |
Штукатурка откосов | м/п | 110 |
Покраска труб | м/п | 45 |
Покраска радиаторов | секция | 55 |
Штукатурные работы | м2 | от 90 |
Маячная штукатурка | м2 | от 120 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | от 90 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | от 140 |
Оклейка простыми обоями | м2 | 80 |
Оклейка тяжелыми обоями | м2 | от 90 |
Покраска стен | м2 | от 60 |
Покраска обоев | м2 | 60 |
Укладка плитки простая | м2 | 260 |
Укладка мозаики | м2 | от 340 |
Зашивка стен вагонкой | м2 | 120 |
Устройство порожков | м.п | 120 |
Установка дверных блоков | шт | 950 |
Установка оконных блоков | шт | от 650 |
ПОЛЫ | ||
Черновая стяжка | м2 | 90 |
Чистовая стяжка | м2 | от 140 |
Нивелировка пола | м2 | 90 |
Гидроизоляция пола | м2 | 65 |
Укладка линолеума | м2 | 55 |
Укладка ковролина | м2 | от 60 |
Укладка ламината | м2 | от 65 |
Устройство плинтуса | м/п | от 45 |
Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 110 |
Укладка паркетной доски трех слойной | м2 | от 140 |
Укладка паркета (без узора) | м2 | от 280 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Замена стояка канализации | шт | от 1250 |
Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | от 650 |
Прокладка металических труб диаметр до 50 мм, при более 3 м | м/п | 25 |
Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диаметр до 50 мм, при более 3м | м/п | 35 |
Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | от 80 |
Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт | от 350 |
Устройство штрабы в кирпичной стене | м/п | 60 |
Устройство штрабы в бетонной стене, полу | м/п | 90 |
Устройство сантехнической разводки | место | 320 |
Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт | от 450 |
Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт | 650 |
Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт | 600 |
Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт | 700 |
Установка отсекающего шарового крана | шт | 120 |
Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 850 |
Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | 1200 |
Монтаж встроенной лейки душа | комп | 300 |
Монтаж врезного смесителя ванной | комп | 300 |
Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной | шт | 950 |
Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | 1500 |
Монтаж душевой кабины | комп | 650 |
Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | 950 |
Монтаж унитаза, бидэ | шт | 400 |
Монтаж мойки | шт | 350 |
Монтаж умывальника | шт | 350 |
Монтаж бойлера | шт | 550 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 300 |
Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | 850 |
Установка смесителя | шт | 150 |
Замена смесителя | шт | 200 |
Установка сифона | шт | 150 |
Замена сифона | шт | 200 |
Установка душевой штанги с лейкой | шт | 350 |
Крепление полочек, крючков | шт | 100 |
Замена радиатора отопления | шт | 850 |
Монтаж водяного теплого пола | м2 | 200 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Ввод силового кабеля | точка | 450 |
Монтаж кабеля | м/п | 16 |
Вырезка и установка коробки (кирпич) | точка | 95 |
Вырезка и уст-ка коробки (гипсокар.) | точка | 65 |
Сборка распределительной коробки | шт | 140 |
Устройство лючков | шт | 150 |
Монтаж светильников | шт | 175 |
Монтаж розеток, выключателей | шт | 65 |
Монтаж щитка | шт | от 450 |
Монтаж автоматов | шт | 90 |
Монтаж и подключение счётчика | шт | 1500 |
Монтаж пластикового короба | м/п | 45 |
Штробление под проводку (бетон) | м/п | 85 |
Штробление под проводку (кирпич) | м/п | 65 |
Сверление отверстия в бетоне | шт | от 90 |
Сверление отверстия в кирпиче | шт | от 70 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Пол (дерево)(доска) | м2 | от 55 |
Паркет | м2 | 50 |
Плитка | м2 | 60 |
Оконные блоки | шт | от 350 |
Дверные блоки | шт | от 150 |
Вагонка | м2 | 45 |
Резка бетона до 80 мм | м/п | 150 |
Бетонные перегородки | м2 | от 450 |
Кирпичные стены 1\2кирпича | м2 | 90 |
Стяжка | м2 | от 60 |
Гипсокартон | м2 | 65 |
Гипсовые перегородки | м2 | 55 |
Эл. точки | точка | 45 |
Эл. проводка | м/п | 12 |
Сантехника | точка | 150 |
Ванная | шт. | от 450 |
Радиатор | шт | от 200 |
Вынос, погрузка, вывоз мусора | тонна | 750 |
Средняя стоимость услуг по видам ремонта «под ключ» без учёта материалов, стоимость материалов от 60% стоимости работ.
Цены на строительные работы Вы можете просмотреть здесь >>>
- Косметический ремонт от 800 грн. м2
- Ремонт в новостройке от 2500 грн. м2
- Капитальный ремонт от 3000 грн. м2