Найпривабливіші ціни, розцінки на будівництво будинку "під ключ" у нас на сайті, актуальний прайс-лист, будівництво будинка ціна 2023 за м2. Якщо Вас цікавить відповідь на питання, скільки коштує будівництво, і як оцінити будівельний обсяг робіт? Перегортайте вниз, вивчайте! Телефонуйте, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram.

Будівництво будинка в Україні, скільки коштує побудувати будинок під ключ?
Будівництво коробки ціна від 8500 грн., за м2. Будівництво будинку під оздоблення ціна від 12500 грн., за м2. Будівництво будинку "під ключ" ціна від 16 500 грн., за м2Ми не сервіс з пошуку майстрів! Несемо відповідальність за роботу особисто!
Вище зазначено попередні ціни на будівництво будинку, середня вартість будівництва за видами «під ключ» з урахуванням вартості матеріалів. Точну вартість визначає проектно-кошторисна документація.
Детальний прайс-лист на будівництво НИЖЧЕ.
Перегортайте!
Розцінки на будівництво будинку "під ключ". Дивіться, вивчайте НАБІРАЙТЕ.
| Наименование работ | Ед.измер. | Цена в грн. |
|---|---|---|
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Разработка грунта вручную | м3 | 250 |
| Разработка грунта экскаватором | м3 | 90 |
| Подсыпка песка и распланирока | м2 | от 60 |
| ФУНДАМЕНТ | ||
| Монтаж фундаментальных блоков ФСБ | шт | 250 |
| Устройство монолитных фундаментов | м3 | 800 |
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | ||
| Кирпичная кладка под штукатурку | м3 | 650 |
| Кирпичная кладка под расшивку | м2 | от 400 |
| Внутрение перегородки 1/2 кирпича | м2 | 250 |
| Кладка 1/2 кирпича с расшивкой с двух сторн (заборы со столбиками) | ш.т | 18 |
| Облицовка кирпичом | ш.т | 6 |
| Кладка из пеноблоков | м3 | 850 |
| Кладка из шлакоблок | м3 | 850 |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | ||
| Монтаж плит перекрытия с анкеровкой | м2 | 220 |
| Заделка шов между плитами | м/п | 80 |
| Устройство монолитного ж/б перекрытия (опалубка, бетонирование, армирование) | м2 | 350-550 |
| Устройство деревянного перекрытия | м2 | 250- 350 |
| Устройство металлических, деревянных или железобетонных балок перекрытия весом до 1т | шт | 150 |
| КРОВЛЯ | ||
| Кровля из профилей, металочерепичы, шифера, | м2 | 110 |
| Устройство мягкой кровли (битумная черепица) | м2 | 140 |
| Устройство кровли из керамической черепицы (с обрешеткой) | м2 | 220 |
| Устройсво стропильной системы | м2 | 250 |
| Укладка плит ОСБ | м2 | 45 |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 120 |
| Монтаж поддашков | м.п | 90 |
| ФАСАД | ||
| Утепление фасада | м2 | 40 |
| Грунтовка | м2 | 12 |
| Закрепление зонтиками | м2 | 25 |
| Наклеивание сетки | м2 | 25 |
| Шпаклёвка | м2 | 55 |
| Нанесение декор.покрытия типа "Короед" | м2 | 80 |
| Укладка плитки по цоколю | м2 | 320 |
| Укладка гранита, мрамора | м2 | от 350 |
| Поклейка багета | м/п | 65 |
Надаємо гнучку систему знижок залежно від обсягу робіт!
Ціни на ремонтні роботи Ви можете переглянути тисни >>>
Партнери з будівництва будинку тисни >>